2018中國國際門窗幕墻展覽會參展必讀
基本數據
| 2015中國國際門窗幕墻展覽會 | |
|---|---|
| 展會面積 | 200000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) |
| 2012第二屆中國上海國際門窗幕墻展覽會 | |
| 已開屆數 | 1屆 |
| 展會面積 | 23000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:23000平米;) |
| 2011中國上海國際門窗幕墻展覽會 | |
| 觀眾人次 | 20000人次 |
| 展會面積 | 10000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:34500平米;) |
| 展商數量 | 127家 |
| 展位數量 | 500個 |
價格數據
| 2012第二屆中國上海國際門窗幕墻展覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 10800元(9㎡) (A區 國內企業) |
| 標攤價格 | 9800元(9㎡) (B區 國內企業) |
| 標攤價格 | 13800元(12㎡) |
| 特裝價格 | 1080元/平米 (A區 室內空地 國內企業(36m2起租)) |
| 特裝價格 | 980元/平米 (B區 室內空地 國內企業(36m2起租)) |
| 外商標攤價格 | 2200美元(9㎡) (合資\三資企業) |
| 外商標攤價格 | 3600美元(9㎡) (國外企業) |
| 外商特裝價格 | 220美元/平米 (室內空地 合資\三資企業(36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 400美元/平米 (室內空地 外資企業(36m2起租)) |
招商措施
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯絡您。


